Reference data

Wood species database

Grounded properties for 117 woods and panels, the material constants behind the shelf-sag, wood-weight and movement calculators. Drawn from the USDA Forest Products Laboratory Wood Handbook, The Wood Database, and panel specifications. Click a heading to sort.

Wood / material Type Janka (lbf) MOE (psi) Density (lb/ft³) Movement CT/CR
African Blackwood hardwood 3,670 2,603,000 79
African Mahogany hardwood 850 1,410,000 34
African Padauk hardwood 1,710 1,895,000 43
Afrormosia hardwood 1,570 1,715,000 45
Alaska Yellow Cedar softwood 580 1,420,000 31
American Basswood hardwood 410 1,460,000 26
American Beech hardwood 1,300 1,720,000 45 0.00431 / 0.00190
American Elm hardwood 830 1,340,000 35
American Holly hardwood 1,020 1,110,000 40
American Hornbeam hardwood 1,780 1,693,000 49
American Sycamore hardwood 770 1,420,000 34
Anigre hardwood 990 1,588,000 34
Bald Cypress softwood 510 1,440,000 32 0.00216 / 0.00130
Balsam Fir softwood 400 1,387,000 25
Bigleaf Maple hardwood 850 1,450,000 34
Bigtooth Aspen hardwood 420 1,430,000 27
Black Ash hardwood 850 1,600,000 34
Black Cherry hardwood 950 1,490,000 35 0.00248 / 0.00126
Black Locust hardwood 1,700 2,050,000 48
Black Tupelo hardwood 800 1,188,000 34
Black Walnut hardwood 1,010 1,680,000 38 0.00274 / 0.00190
Black Willow hardwood 430 1,010,000 26
Bloodwood hardwood 2,900 3,013,000 66
Bocote hardwood 2,010 1,767,000 53
Bubinga hardwood 2,410 2,670,000 50
Bur Oak hardwood 1,360 1,040,000 45
Butternut hardwood 490 1,180,000 27
Canarywood hardwood 1,520 2,164,000 52
Chestnut Oak hardwood 1,130 1,590,000 47
Cocobolo hardwood 2,960 2,712,000 69
Cumaru hardwood 3,330 3,237,000 68
Douglas-Fir softwood 620 1,765,000 32 0.00267 / 0.00165
East Indian Rosewood hardwood 2,350 1,783,000 50
Eastern Cottonwood hardwood 430 1,370,000 28
Eastern Hemlock softwood 500 1,200,000 28
Eastern Redcedar softwood 900 880,000 33 0.00162 / 0.00106
Eastern White Pine softwood 380 1,240,000 25 0.00212 / 0.00071
Engelmann Spruce softwood 390 1,369,000 24
European Beech hardwood 1,450 2,075,000 44
European Hornbeam hardwood 1,630 1,755,000 46
Gaboon Ebony hardwood 3,080 2,449,000 60
Garapa hardwood 1,650 2,257,000 51
Goncalo Alves hardwood 2,170 2,401,000 53
Hackberry hardwood 880 1,190,000 37
Hard Maple hardwood 1,450 1,830,000 44 0.00353 / 0.00165
Honduran Mahogany hardwood 900 1,458,000 37
Honey Locust hardwood 1,580 1,630,000 47
Imbuia hardwood 970 1,394,000 41
Incense Cedar softwood 470 1,040,000 24
Ipe hardwood 3,490 3,089,000 66
Iroko hardwood 1,190 1,580,000 41
Jack Pine softwood 570 1,350,000 31
Jatoba hardwood 2,690 2,745,000 57
Koa hardwood 1,170 1,503,000 38
Leopardwood hardwood 2,150 2,887,000 56
Lignum Vitae hardwood 4,390 2,481,000 79
Live Oak hardwood 2,680 1,960,000 62
Loblolly Pine softwood 690 1,790,000 36 0.00263 / 0.00176
Lodgepole Pine softwood 480 1,340,000 29 0.00234 / 0.00148
Longleaf Pine softwood 870 1,980,000 41
Lyptus hardwood 1,420 2,049,000 53
Makore hardwood 1,200 1,552,000 43
Massaranduba hardwood 3,130 3,344,000 67
Monkeypod hardwood 900 1,149,000 37
Noble Fir softwood 410 1,619,000 26
Northern Catalpa hardwood 550 1,210,000 29
Olivewood hardwood 2,710 1,797,000 61
Oregon Ash hardwood 1,160 1,360,000 38
Osage Orange hardwood 2,620 1,689,000 54
Paper Birch hardwood 910 1,590,000 38
Pau Ferro hardwood 1,960 1,574,000 54
Pecan hardwood 1,820 1,730,000 46
Persimmon hardwood 2,300 2,010,000 52
Pin Oak hardwood 1,500 1,713,000 44
Pink Ivory hardwood 3,230 2,193,000 65
Ponderosa Pine softwood 460 1,290,000 28
Port Orford Cedar softwood 590 1,646,000 29
Purpleheart hardwood 2,520 2,937,000 56
Quaking Aspen hardwood 350 1,180,000 26
Red Alder hardwood 590 1,380,000 28 0.00256 / 0.00151
Red Elm hardwood 860 1,490,000 37
Red Maple hardwood 950 1,640,000 38 0.00289 / 0.00137
Red Oak hardwood 1,220 1,761,000 44 0.00369 / 0.00158
Red Pine softwood 560 1,630,000 34
Red Spruce softwood 490 1,560,000 27
Redwood softwood 450 1,220,000 26 0.00229 / 0.00101
Santos Mahogany hardwood 2,400 2,380,000 57
Sapele hardwood 1,360 1,790,000 42
Sassafras hardwood 630 1,120,000 31
Shagbark Hickory hardwood 1,880 2,160,000 50 0.00411 / 0.00259
Shortleaf Pine softwood 690 1,750,000 36
Silver Maple hardwood 700 1,140,000 33 0.00252 / 0.00102
Sitka Spruce softwood 510 1,600,000 26 0.00263 / 0.00148
Spanish Cedar hardwood 600 1,323,000 29
Sugar Pine softwood 380 1,190,000 25 0.00194 / 0.00099
Swamp White Oak hardwood 1,600 2,029,000 48
Sweet Chestnut hardwood 680 1,248,000 37
Sweetgum hardwood 850 1,640,000 34
Tamarack softwood 590 1,640,000 37
Teak hardwood 1,070 1,781,000 41
Wenge hardwood 1,930 2,548,000 54
Western Larch softwood 830 1,870,000 36
Western Redcedar softwood 350 1,110,000 23
White Ash hardwood 1,320 1,740,000 42 0.00274 / 0.00169
White Fir softwood 480 1,485,000 26
White Oak hardwood 1,350 1,762,000 47 0.00365 / 0.00180
White Spruce softwood 480 1,315,000 27 0.00274 / 0.00130
Willow Oak hardwood 1,460 1,804,000 48
Yellow Birch hardwood 1,260 2,010,000 43 0.00338 / 0.00256
Yellow Poplar hardwood 540 1,580,000 29 0.00289 / 0.00158
Yellowheart hardwood 1,790 2,413,000 52
Zebrawood hardwood 1,830 2,374,000 46
Ziricote hardwood 1,970 1,585,000 51
Birch Plywood sheet-good 1,450,000 42
MDF sheet-good 350,000 47
Melamine sheet-good 250,000 44
Particleboard sheet-good 320,000 44

MOE is stiffness (modulus of elasticity) at about 12% moisture content. Density is estimated as specific gravity x 62.4 lb/ft³. CT/CR are tangential/radial movement coefficients; sheet goods and species not in the published movement table show a dash.